Thông số kỹ thuật ống nhựa uPVC C4
Tên sản phẩm | Class | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT |
Ống PVC 400 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 400 | 19.1 | Mét |
Ống PVC 315 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 315 | 15 | Mét |
Ống PVC 34 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 34 | 3.8 | Mét |
Ống PVC 42C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 42 | 3.2 | Mét |
Ống PVC 48 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 48 | 3.6 | Mét |
Ống PVC 60 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 60 | 3.6 | Mét |
Ống PVC 75 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 75 | 4.5 | Mét |
Ống PVC 90 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 90 | 4.3 | Mét |
Ống PVC 110 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 110 | 5.3 | Mét |
Ống PVC 125 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 125 | 6 | Mét |
Ống PVC 140 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 140 | 6.7 | Mét |
Ống PVC 160 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 160 | 7.7 | Mét |
Ống PVC 180 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 180 | 8.6 | Mét |
Ống PVC 200 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 200 | 9.6 | Mét |
Ống PVC 225 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 225 | 10.8 | Mét |
Ống PVC 250 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 250 | 11.9 | Mét |
Ống PVC 280 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 280 | 13.4 | Mét |
Ống PVC 355 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 355 | 16.9 | Mét |
Ống PVC 450 C4 | Ống Nhựa uPVC Class 4 | Ø 450 | 21.5 | Mét |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.