BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÃ HÀNG | KHUNG QUẠT (mm) | ĐIỆN ÁP (v) | CÔNG SUẤT (w) | LƯỢNG GIÓ (m3/h) |
Q-Max 20 | 230 x 230 | 220 | 35 | 780 |
Q-Max 25 | 284 x 284 | 220 | 45 | 840 |
Q-Max 30 | 350 x 350 | 220 | 55 | 1,080 |
DAIWIN 35 | 415 x 415 | 220 | 60 | 2,280 |
Q-Max 40 | 480 x 480 | 220 | 105 | 2,880 |
DAIWIN 50 | 605 x 605 | 220 | 225 | 5,700 |
Q-Max 60 | 700 x 700 | 220 | 500 | 8,700 |
– Loại sản phẩm: Quạt hút thông gió công nghiệp, Quạt thông gió.
– Các linh kiện được làm bằng thép chất lượng cao tất cả được sơn tĩnh điện, kiểu dáng trang nhã.
– Độ ồn thấp, lưu lượng gió lớn, vận hành ổn định, dễ dàng lắp đặt.
– Dùng để thông gió trong các nhà xưởng, nhà hàng, khu vui chơi giải trí …
– Cánh quạt uốn cong, có kích thước rộng, Motor vận hành êm và ổn định hơn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.