BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Q – MAX -35CT | Q – MAX -35ER | Q – MAX -35-IQ |
Giá niêm yết | 31.000.000 | 34.000.000 | 42.000.000 |
Dạng máy |
Không bao gồm bo, bơm phao, xả nước |
Có Bo 1 Tốc độ |
Biến tần inverter 12 Tốc độ |
Lưu lượng gió | 35000 m³/h | 35000 m³/h | 35000 m³/h |
Công suất motor | 3500W/50Hz | 3500W/50Hz | 3500W/50Hz |
Điện áp | 380V-3pha | 380V-3pha | 220V-1pha |
Điều khiển từ xa | Không | Có | Có |
Hướng gió thổi | Thổi dưới | Thổi dưới | Thổi dưới |
Kiểu gió thổi | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Tốc độ | 1 Tốc độ | 1 Tốc độ | 12 Tốc độ |
Độ ồn | ≤ 68 dB | ≤ 68 dB | ≤ 68 dB |
Lượng nước tiêu thụ | 20~30 l/h | 20~30 l/h | 20~30 l/h |
Thể tích bình chứa nước | 40 l | 40 l | 40 l |
Kích thước máy | 1280x1280x1400 (mm) | 1280x1280x1400 (mm) | 1280x1280x1400 (mm) |
Diện tích làm mát | 150~250 (m²) | 150~250 (m²) | 150~250 (m²) |
Kích thước miệng gió cấp (mm) | 800×800 (m²) | 800×8000 (m²) | 800×800 (m²) |
Áp suất không khí tối đa | 250 (Pa) | 250 (Pa) | 250 (Pa) |
Trọng lượng máy | 106 Kg | 106 Kg | 106 Kg |
– Động cơ dây đồng với nội năng Đồng dây động cơ với nội nặng gang, khởi động và vận hành trơn tru.
– Cánh quạt hướng trục 3 lá cánh bằng nhựa đảm bảo luồng không khí lớn, độ ồn thấp, tiếng ồn thấp
– Vỏ nhựa CO-PP hoàn toàn mới, ngăn cản lão hóa, không bao giờ rỉ sét, lâu bền với thời gian.
– Với bộ lọc colingpad chất lượng bay hơi cao, hiệu ứng bốc hơi tốt và làm giảm nhiệt độ, dễ dàng để làm sạch, bảo vệ các cạnh của máy bền hơn.
– Ống nước loại mở cùng với hệ thống phân phối nước đảm bảo, phun nước đồng đều và thuận lợi
– Áp dụng đối với môi trường kĩ thuật của điện ba pha, bên cạnh cài đặt xa , ít tiếng ồn, nhà máy công nghiệp cần cung cấp gió trực tiếp hoặc qua ống cung cấp khí dài.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.