BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã hàng | Công suất (w – v) | Lưu lượng (m3/h) | Diện tích làm mát (m2) | Dung tích Thùng nước | Kích thước Dài x rộng x cao (cm) | Lượng nước Tiêu thụ (1/h) |
DAIWIN – 12I | 450 – 220 | 12.000 | 70 ~ 90 | 100L | 63 x 92 x 135 | 8 ~ 10 |
DAIWIN – 18 | 1.100 – 380 | 18.000 | 100 ~ 120 | 30L | 110 x 110 x 100 | 7 ~ 10 |
DAIWIN – 18I | 1.100 – 380 | 18.000 | 100 ~ 120 | 25L | 109 x 109 x 160 | 7 ~ 10 |
DAIWIN – 23 | 1.500 – 380 | 23.000 | 120 ~ 150 | 30L | 110 x 110 x 100 | 9 ~ 12 |
DAIWIN – 35 | 130 – 220 | 3.500 | 15 ~ 25 | 35L | 55 x 39 x 120 | 3 ~ 5 |
DAIWIN – 55 | 160 – 220 | 5.500 | 20 ~ 30 | 50L | 61 x 40 x 128 | 4 ~ 6 |
DAIWIN – 60 | 180 – 220 | 6.000 | 35 ~ 45 | 60L | 42 x 52 x 120 | 6 ~ 8 |
DAIWIN – 70 | 290 – 220 | 7.000 | 40 ~ 60 | 70L | 78 x 48 x 146 | 5 ~ 10 |
- Chi Tiết Sản Phẩm:
- Quạt làm mát được thiết kế với tiện ích tập trung một hoặc nhiều hướng gió. Không khí nhờ quá trình bay hơi nước hấp thụ hơi nóng bên ngoài máy, xuyên qua hệ thống màn nước bằng tấm colingpad, nhiệt độ nóng sẽ được hấp thụ hoàn toàn nhờ diện tích trao đổi nhiệt giữa không khí nóng và hơi nước lớn để trở thành không khí mát (nhiệt độ thấp).
- Ứng Dụng sản phẩm:
- Với thiết kế các miệng thổi: ngang, lên và xuống. Công suất lớn phù hợp cho diện tích nhà xưởng từ 80 ~ 100 m2.
- Hệ thống điều khiển trung tâm, có đồng hồ hiển thị trạng thái. Có thể cài đặt nhiệt độ và thời gian tắt mở.
- Vừa là hệ thống thông gió vừa là hệ thống làm mát có thể thay thế máy lạnh. Tạo không khí mát mẻ dễ chịu, không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ. Do chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và ngoài.
- Ngoài ra, chi phí về điện năng cũng thấp hơn rất nhiều so với việc sử dụng máy lạnh.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.