BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (kw – V) |
VÒNG TUA (v/p) |
LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) |
CỘT ÁP (Pa) |
KÍCH THƯỚC (mm) | |||
ØA | ØB | C | ØD | |||||
QT – 04XS | 0.35 – 220/380 | 1.400 | 4.295 ~ 5.040 | 198 ~ 160 | 450 | 400 | 300 | 380 |
QT – 05XS | 0.75 – 380 | 1.400 | 7.150 ~ 8.610 | 259 ~ 211 | 560 | 500 | 380 | 480 |
QT – 06XS | 1.1 – 380 | 1.400 | 10.285 ~ 12.100 | 295 ~ 232 | 660 | 600 | 440 | 580 |
QT – 07XS | 2.2 – 380 | 1.400 | 14.030 ~ 16.515 | 329 ~ 261 | 780 | 700 | 480 | 680 |
QT – 08XS | 4.0 – 380 | 1.400 | 19.245 ~ 22.630 | 372 ~ 298 | 880 | 800 | 520 | 780 |
QT – 09XS | 5.5 – 380 | 1.400 | 24.960 ~ 29.710 | 398 ~ 319 | 980 | 900 | 580 | 880 |
QT – 10XS | 7.5 – 380 | 1.400 | 36.510 ~ 42.940 | 437 ~ 348 | 1.100 | 1.000 | 620 | 980 |
QT – 11XS | 7.5 – 380 | 960 | 39.400 ~ 46.348 | 428 ~ 342 | 1.200 | 1.100 | 750 | 1.070 |
QT – 12 XS | 11 – 380 | 960 | 50.950 ~ 60.110 | 445 ~ 356 | 1.300 | 1.200 | 800 | 1.170 |
- Chi Tiết Sản Phẩm:
- Quạt hướng trục cao áp là loại quạt hướng trục truyền động trực tiếp. Cánh quạt được thiết kế góc nghiêng, số cánh phù hợp. Cánh quạt được cân bằng động 2 mặt nên chạy rất êm, không rung lắc. Toàn bộ quạt đượclàm bằng sắt thép CT3 sơn tĩnh điện nên đẹp và độ bền rất cao, lưu lượng lớn hơn so với quạt hướng trục thông thường. Quạt có thể hoạt động với tốc độ cao trong điều kiện môi trường khắc nghiệt mà không ảnh hưởng tới tuổi thọ của quạt.
- Ứng Dụng sản phẩm:
- Quạt hướng trục cao áp thường được sử dụng để cấp khí tươi. Lắp nối ống hút hoặc thông gió hầm tàu, đường hầm, hầm mỏ. Các nơi cần áp suất và lưu lượng lớn mà các loại quạt hướng trục thông thường không thể đáp ứng hoạt động.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.