BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH (mm) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) | KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
A | B | C | ØD | ØE | |||
XLB – 600 | 600 | 3.000 ~ 5.000 | 680 | 680 | 2.500 | 600 | 180 |
XLB – 800 | 800 | 6.000 ~ 10.000 | 880 | 880 | 3.100 | 800 | 220 |
XLB – 1000 | 1.000 | 10.000 ~ 15.000 | 1.100 | 1.100 | 3.700 | 1.000 | 250 |
XLB – 1200 | 1.200 | 15.000 ~ 20.000 | 1.300 | 1.300 | 4.400 | 1.200 | 300 |
XLB – 1500 | 1.500 | 20.000 ~ 30.000 | 1.620 | 1.620 | 5.200 | 1.500 | 350 |
XLB – 1800 | 1.800 | 30.000 ~ 50.000 | 1.920 | 1.920 | 6.000 | 1.800 | 400 |
- Chi Tiết sản phẩm:
- Xylon lắng bụi được thiết kế chế tạo đặc biệt dạng hình ống, hình cone và phần thùng chứa bụi khối lượng lớn. Được làm từ chất liện thép CT3, inox để phù hợp với từng loại bụi như bụi gỗ, xi măng, bụi kim loại…
- Ứng Dụng sản phẩm :
- Được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy chế biến gỗ, thực phẩm, may mặc. Xử lý khí thải công nghiệp, khôi phục, thu hồi chất xúc tác nào đó trong công nghiệp thực phẩm …
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.